説明
技術的なパラメーター
Aquasust MBBRメディア:
| タイプ | MBBR90 |
| サイズ | Φ30*5 |
| 穴 | 90ルーム |
| 表面積: | 1500m2/m3以上 |
| 気孔率: | 85% |
| 密集: | 0。96-0。98g/cm3 |
| 梱包番号: | >97000個/m3 |
| 材料: | UVプロテクターを備えたブラックHDPE |




人気ラベル: HDPE MBBRメディアSTP廃水処理、中国、サプライヤー、メーカー、工場、安価、在庫、無料サンプル

Aquasust MBBRメディア:
| タイプ | MBBR90 |
| サイズ | Φ30*5 |
| 穴 | 90ルーム |
| 表面積: | 1500m2/m3以上 |
| 気孔率: | 85% |
| 密集: | 0。96-0。98g/cm3 |
| 梱包番号: | >97000個/m3 |
| 材料: | UVプロテクターを備えたブラックHDPE |




人気ラベル: HDPE MBBRメディアSTP廃水処理、中国、サプライヤー、メーカー、工場、安価、在庫、無料サンプル