説明
技術的なパラメーター
グリル計算機
以下は、曝気の量を計算するための正しい方法を整理するための水性です。
- 青いブロックはデザインデータメーターです:入力します
- ブラウン:プロセスデータを計算します
- 緑:あなたのプロセスの最後の結果
| 平均流量(L/s) | 5 | 15 | 40 | 70 | 100 | 200 | 500 | 以上大きい | 1000 |
| 平均バッチ流量(M3/D) | 432 | 1296 | 3456 | 6048 | 8640 | 17280 | 43200 | 以上大きい | 86400 |
| 総変動係数 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 1.パラメーター化を設計します | |||||||||
| 流量(Q) | 1500 | m3/d | の係数 バリエーションKZ |
1.998 | 最大流量(Qマックス) | 2997 | m3/d | ||
| 過剰な流量(V) | 0.6 | m/s | 典型的な値{{0}}。6-1 | ||||||
| グリッドギャップ(b) | 0.003 | m | 粗い格子:16-25 mm機械除去の場合、25-40マニュアル除去の場合は25-40 mm最大100mm細かい格子:1。5-10 mm mm | ||||||
| グリッド傾斜角度() | 70 | º | 60-90機械的除去用および30-60}手動削除の度 | ||||||
| バーの幅 | 0.001 | m | |||||||
| 格子の前の水深(H) | 0.3 | m | |||||||
| 重力加速(g) | 9.8 | m/s2 | |||||||
| 係数(k) | 3 | グレーティングが汚れによって詰まっていると、頭が詰まると頭部損失が増加する回数3. | |||||||
| グリッドセクションの形状 | フォームファクター | ドラッグ係数(ξ) | |||||||
| 鋭利な長方形 | =2.42 | ξ= (S/b)^(4/3) | 0.559311428 | ||||||
| 水面での半円形の長方形 | =1.83 | 0.422950377 | |||||||
| ラウンド | =1.79 | 0.41370556 | |||||||
| 両方の半円形の長方形 ウォーターフロントと背水 |
=1.67 | 0.385971109 | |||||||
| 台形 | =2.00 | 0.46224085 | |||||||
| 四角 | ε=0.64 | ξ=((b+S)/εb-1)^2 | 1.173611111 | ||||||
| 2.グリル幅の計算 | |||||||||
| グレーティングギャップの数(n) | 62.26903693 | 63 | PC | ||||||
| グリッド幅(b) | 0.255 | 0.3 | m | ||||||
| グリルの前の運河の幅(B1) | 0.14453125 | 0.1 | m | ||||||
| 3.グリルを介した頭の損失(h1) | |||||||||
| 頭部損失を計算します (h0)=ξ*v^2*sin /(2*g)= |
0.009653525 | m | |||||||
| h1=h0*k= | 0.028960576 | m | |||||||
| 4.フェンスの後ろの溝の標準の高さ(H) | |||||||||
| H=h+h1+h2= | 0.628960576 | 0.63 | |||||||
| H 2--前のチャネルの過度の高さ フェンスは、一般的にの価値を取得します |
0.3 | m | |||||||
| 5.グリッドチャネルの標準長(L) | |||||||||
| 吸気チャネルの肩幅部分の膨張角1= | 20 | º | |||||||
| 肩の長さ - 吸気チャネルl 1=の幅部分 |
0.549495484 | 0.55 | m | ||||||
| 先細り部分の長さ2= | 0.275 | m | |||||||
| 前のチャネルの深さ 火格子(H1) |
0.6 | m | |||||||
| L= | 3.973486452 | 4 | m | ||||||
| 6. 1日スラグ容量(W) | |||||||||
| スラグレートw 1= | 0.1 | -- | 0.05 | 16-25時間のギャップ | |||||
| 0.03 | -- | 0.01 | 30-50時間のギャップ | ||||||
| W= | 0.15 | m3 | |||||||
人気ラベル: グリル計算機、中国、サプライヤー、製造業者、工場、安価、在庫、無料サンプル



















